小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
デリヘル呼ぶなら![]() 渋谷 デリヘル 渋谷一の満足度!渋谷ミスキャンパスナイト |
デリヘル呼ぶなら![]() 渋谷高級デリヘル|エンジェル |
施設名称 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー... |
---|---|
各種プラン | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー... のダイナミックパッケージプランはこちら 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー... の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | ビジネス、レジャーに最適!客室は22階以上!部屋タイプで異なる高層階からの眺望をお楽しみください。 |
郵便番号 | 151-8583 |
住所 | 東京都渋谷区代々木2-2-1 |
電話番号 | 03-5354-2172 |
ファックス番号 | 03-5354-2173 |
チェックイン時刻 | 14:00 |
最終チェックイン時刻 | 24:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 128459.71 |
経度 | 502933.06 |
施設へのアクセス | JR 小田急線 京王線新宿駅南口より徒歩3分 都営地下鉄新宿駅A1出口から徒歩1分 |
駐車場情報 | 有り 324台 1泊1,000円 |
部屋設備・備品 | テレビ、衛星放送、衛星放送(無料)、ビデオデッキ(貸出)、電話、モジュラージャック、ファックス(貸出)、インターネット接続(LAN形式)、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、CDプレイヤ-(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、ヘルスメーター、変圧器(貸出)、洗浄機付トイレ、ベビーベッド、石鹸(液体)、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、くし、タオル、バスタオル、ナイトウェア、スリッパ、金庫 |
館内設備 | 全室高速インターネット接続システム(WiFi / 有線 最大100Mbps・無料)、全客室(375室)に無料貸出しスマートフォン handyをご用意しています、レストラン、バーラウンジ、クリーニングサービス、宴会場、会議室、禁煙ルーム、マッサージサービス、コンビニエンスストア、モーニングコール、自動販売機、コネクティングルーム(一部・要予約) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:レストラン |
風呂について | 種類: 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、Bank Card、UFJ Card、Master Card |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | |
条件・注意事項・備考 | ■お支払いの注意事項■ 必ずお読みください,・ご精算は、クレジットカードによる事前決済、またはホテルにてのお支払いを選択いただけます。,【事前決済(クレジットカ-ド)の場合】,ホテルでの領収書の発行は致しかねます。 楽天トラベルの『個人ページ』より、お客様ご自身にてご発行下さい。,【ホテルにてお支払いの場合】,・クレジットカード: チェックイン時に、クレジットカードのプリントをさせていただきます。,・現金: チェックイン時、お預かり金として宿泊料より多めのお預かり金をいただき、チェックアウト時に差額を精算させていただきます。,※宿泊料金が1人1泊1万円以上で宿泊する場合、都の条例により宿泊税を別途頂戴いたします。(1万円〜1万5千円未満:100円、1万5千円以上:200円),●当ホテルには、お部屋までベルマンはご一緒いたしませんが、お荷物カートを1階と20階にご用意しております。,●当ホテルには、ルームサービスのご用意がございませんが、20階にロビーショップをご用意しております。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、車椅子利用者用客室あり、客室内に洋式トイレあり、館内に車椅子利用可能なトイレあり、高齢者用料理への対応可能、アレルギーに配慮した料理への対応可能 |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 3950 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2018年4月20日 00時00分 更新